|
会員ログイン |
50音順
386社(2024/12/1現在) JAHISホームページへのURL掲載申込 希望の方はこちら
あ
会員コード | 会 社 名 |
1646 | ㈱RKKCS |
1552 | ㈱アール・シーエス |
1650 | 特定非営利活動法人RPP |
1688 | アイ・エル・ジャパン㈱ |
1778 | ㈱アイ・オー・データ機器 |
1553 | IQVIAソリューションズ ジャパン合同会社 |
1173 | ㈲アイザック |
1013 | ㈱アイシーエス |
1519 | ICソリューションズ㈱ |
1794 | アイシンクメディカル㈱ |
1637 | ㈱IJC |
1564 | ㈱アイセルネットワークス |
1001 | アイ・ティー・エス・エス㈱ |
1002 | アイテック阪急阪神㈱ |
1365 | ㈱アイデンス |
1425 | ㈱アイネス |
1008 | アイネット・システムズ㈱ |
1774 | ㈱アインホールディングス |
1005 | ㈱アキラックス |
1634 | ㈱アクシス |
1722 | ㈱アクトシステムズ |
1009 | ㈱アジャスト |
1301 | ㈱麻生情報システム |
1482 | ㈲アップデート |
1010 | ㈱アップルドクター |
1174 | アトラス情報サービス㈱ |
1763 | Abstract合同会社 |
1715 | アライドテレシス㈱ |
1376 | アリスト・ジャパン㈱ |
1788 | アルティウスリンク㈱ |
1137 | アルフレッサ㈱ |
1786 | ㈱アルム |
1806 | ㈱アルメックス |
1753 | アレイ㈱ |
1572 | ㈱アレクシード |
1022 | ㈱EMシステムズ |
1751 | ㈱EMテクノロジー研究所 |
1730 | ㈱イーグル |
1782 | ezCaretech Japan㈱ |
1799 | いきいきメディケアサポート㈱ |
1012 | ㈱石川コンピュータ・センター |
1584 | ㈱医薬情報研究所 |
1589 | ㈱医用工学研究所 |
1561 | ㈱医療情報技術研究所 |
1520 | ㈱医療情報システム |
1749 | インターシステムズジャパン㈱ |
1748 | ㈱インタートラスト |
1690 | ㈱インターネットイニシアティブ |
1014 | ㈱インテック |
1080 | インフォコム㈱ |
1346 | インフォテクノ㈱ |
1785 | ウィーメックス㈱ |
1153 | ウィーメックスヘルスケアシステムズ㈱ |
1791 | Wizards㈱ |
1280 | ㈱ウィルアンドデンターフェイス |
1302 | ㈱内田洋行 |
1778 | ㈱内田洋行ITソリューションズ |
1086 | ㈱エーアイエス |
1800 | ㈱エー・アンド・デイ |
1344 | エーケービジネス㈱ |
1017 | ㈱エーシーエス |
1683 | AGS㈱ |
1006 | ㈱ADI.G |
1237 | ㈱エイアンドティー |
1711 | ㈱エイティエイト |
1706 | ㈱エクセル・クリエイツ |
1513 | ㈱エクセルシオ |
1662 | ㈱エス・エム・エス |
1018 | ㈱エスアールエル |
1644 | SOTシステムコミュニティ㈱ |
1021 | ㈱SBS情報システム |
1611 | ㈱エスピック |
1279 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ |
1023 | ㈱NTTデータ |
1436 | ㈱NTTデータ・アイ |
1479 | ㈱NTTデータ関西 |
1514 | ㈱NTTデータ中国 |
1686 | ㈱NTTデータ東海 |
1503 | ㈱NTTPCコミュニケーションズ |
1805 | NECソリューションイノベータ㈱ |
1114 | NECネクサソリューションズ㈱ |
1524 | ㈱エヌコム |
1284 | NDソフトウェア㈱ |
1291 | ㈱エヌデーデー |
1771 | ㈱エビデント |
1694 | ㈱エフワン |
1331 | ㈱M.Q.M.S |
1449 | ㈱MI工房 |
1629 | ㈱エムエスシー |
1444 | ㈱エムシーシステム |
1506 | エムスリーソリューションズ㈱ |
1324 | ㈱エムビーテック |
1150 | ㈱LSIメディエンス |
1642 | ㈱エレクトリック・マテリアル |
1079 | OEC㈱ |
1783 | ㈱オークソリューションズ |
1672 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ |
1240 | ㈱オーテックス |
1026 | ㈱大塚商会 |
1679 | 一般社団法人岡山中央総合情報公社 |
1029 | 沖電気工業㈱ |
1259 | ㈱オクトプランニング |
1031 | ㈱オネスト |
1793 | ㈱オプテージ |
1493 | ㈱オプテック |
1725 | Omi Japan㈱ |
1784 | オムロン㈱ |
1032 | オムロンヘルスケア㈱ |
1746 | オリンパスメディカルシステムズ㈱ |
か
会員コード | 会 社 名 |
1697 | ㈱カケハシ |
1494 | ㈱カナミックネットワーク |
1456 | 亀田医療情報㈱ |
1486 | ㈱管理工学研究所 |
1318 | キーウェアソリューションズ㈱ |
1770 | Geek Guild㈱ |
1403 | 北日本コンピューターサービス㈱ |
1681 | ㈱キャロッツシステム |
1232 | キヤノンITSメディカル㈱ |
1088 | キヤノンメディカルシステムズ㈱ |
1538 | 京都電子計算㈱ |
1636 | 共同印刷㈱ |
1745 | 勤次郎㈱ |
1802 | キンドリルジャパン㈱ |
1647 | ㈱くすりの窓口 |
1549 | ㈱久保田情報技研 |
1595 | ㈱熊本計算センター |
1393 | クラフト㈱ |
1499 | ㈱グッドサイクルシステム |
1422 | ㈱グッドマン |
1704 | ㈱グレイス・ビズ |
1326 | ㈱グローバルソフトウェア |
1742 | ㈱グローバルビジョン |
1608 | ㈱グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン |
1609 | グローリー㈱ |
1600 | ㈱ケーアイエス |
1496 | ㈱ケーケーシー情報システム |
1305 | ケアアンドコミュニケーション㈱ |
1408 | ㈱ケアコネクトジャパン |
1273 | ㈱ケアコム |
1447 | ㈱健康保険医療情報総合研究所 |
1554 | ㈱コア・クリエイトシステム |
1047 | コニカミノルタ㈱ |
1048 | 小林クリエイト㈱ |
1517 | ㈱コムズ・ブレイン |
1627 | コラソンシステムズ㈱ |
1330 | ㈱コンダクト |
さ
会員コード | 会 社 名 |
1522 | サイバートラスト㈱ |
1625 | ㈱サイバーリンクス |
1466 | ㈱佐賀電算センター |
1452 | サクラファインティックジャパン㈱ |
1050 | ササキ㈱ |
1692 | サトーヘルスケア㈱ |
1051 | 三栄メディシス㈱ |
1165 | サンシステム㈱ |
1599 | ㈱CIJ |
1803 | ㈱シーイーシー |
1356 | ㈱シーエスアイ |
1789 | ㈱シード・プランニング |
1057 | ㈱シグマソリューションズ |
1297 | システムウェア大樹(たいじゅ)㈱ |
1059 | ㈱システム開発 |
1460 | ㈱システム計画研究所 |
1667 | ㈱システムツー・ワン |
1352 | ㈲システムプラネット |
1559 | システムロード㈱ |
1423 | シスメックスCNA㈱ |
1666 | ㈱シスラボ |
1231 | ㈱島津製作所 |
1739 | 島津メディカルシステムズ㈱ |
1664 | ㈱社会保険研究所 |
1541 | ㈱シンク |
1620 | ㈱SHINKO |
1238 | GEヘルスケア・ジャパン㈱ |
1682 | GMOヘルスケア㈱ |
1418 | Gcomホールディングス㈱ |
1058 | ㈱ジーシーアイコミュニケーションズ |
1669 | ㈱ジーシーシー |
1705 | ㈱JR東日本情報システム |
1120 | JBCC㈱ |
1767 | ㈱JMDC |
1056 | ㈱ジェイマックシステム |
1583 | ㈱じほう |
1709 | ㈱ジャパンコミュニケーション |
1488 | ㈱スギ薬局 |
1790 | ㈱ストランザ |
1761 | ㈱ストローハット |
1472 | ㈱ズー |
1322 | ㈱セコニック |
1069 | セコム㈱ |
1807 | セントケア・ホールディング㈱ |
1491 | セントワークス㈱ |
1809 | ㈱ソード |
1469 | ソニー㈱ |
1342 | ㈱ソフィア |
1314 | ㈱ソフトウェア・サービス |
1243 | ㈱ソフトテックス |
1066 | ソフトマックス㈱ |
1263 | ㈱ソラスト |
1735 | ㈱ソラミチシステム |
た
会員コード | 会 社 名 |
1075 | ㈱高崎共同計算センター |
1024 | ㈱タカゾノ |
1490 | タック㈱ |
1577 | 大新技研㈱ |
1638 | ㈱ダイナミクス |
1073 | 大日本印刷㈱ |
1792 | ㈱千早ティー・スリー |
1078 | 中央ビジコム㈱ |
1758 | 中部テレコミュニケーション㈱ |
1205 | 都築電気㈱ |
1750 | TIS㈱ |
1787 | TMJ㈱ |
1306 | ㈱TKC |
1687 | 帝人ファーマ㈱ |
1249 | ㈱テクトロン |
1432 | ㈱テクノプロジェクト |
1214 | ㈱テクノメディカ |
1184 | データインデックス㈱ |
1197 | ㈱データホライゾン |
1286 | ㈱DB Studio |
1668 | ㈱ディー・エス・ケイ |
1779 | ㈱DIGITAL LIFE |
1083 | ㈱デンサン |
1601 | ㈱電算 |
1614 | ㈱電算dsn |
1651 | ㈱電盛社 |
1396 | デンタルシステムズ㈱ |
1410 | ㈱デンタルハート |
1618 | トーイツ㈱ |
1094 | ㈱トーショー |
1507 | トーテックアメニティ㈱ |
1085 | 東亜システム㈱ |
1087 | 東京メディコムホールディングス㈱ |
1450 | ㈱東経システム |
1224 | 東邦薬品㈱ |
1334 | ㈱東北電子計算センター |
1185 | ㈱東名トスメック |
1096 | 東和ハイシステム㈱ |
1752 | 東和ハイテック㈱ |
1186 | ㈱トムコム |
な
会員コード | 会 社 名 |
1100 | ㈱ナイス |
1743 | ㈱ナビテック |
1557 | ㈱ニコン |
1230 | 西メディカル㈱ |
1754 | ㈱日情システムソリューションズ |
1497 | ㈱ニック |
1427 | ニッセイ情報テクノロジー㈱ |
1602 | 日鉄ソリューションズ㈱ |
1492 | ニップクケアサービス㈱ |
1801 | ㈱日本HP |
1592 | ㈱日本ケアコミュニケーションズ |
1389 | 日本コンピューター㈱ |
1107 | 日本事務器㈱ |
1111 | 日本電気㈱ |
1102 | 日本アイ・ビー・エム㈱ |
1726 | 日本医師会ORCA管理機構㈱ |
1737 | 一般社団法人日本医療機器ネットワーク協会 |
1104 | 日本光電工業㈱ |
1462 | ㈱日本コンピュータコンサルタント |
1755 | 日本制御㈱ |
1217 | 日本調剤㈱ |
1117 | 日本電算機販売㈱ |
1210 | 日本電子㈱ |
1295 | 日本電子計算㈱ |
1736 | 日本メディックシステム㈱ |
1731 | ニューコン㈱ |
1070 | ㈱ネグジット総研 |
1401 | ネットビー㈱ |
1121 | ㈱ノーザ |
1364 | ノアメディカルシステム㈱ |
1795 | ㈱ノバケア |
は
会員コード | 会 社 名 |
1796 | ㈱ハート・オーガナイゼーション |
1702 | ㈱hay |
1593 | ㈱ハイテックス |
1417 | ハイブリッジ㈱ |
1218 | ㈱博愛社 |
1741 | harmo㈱ |
1588 | ㈱ハローシステム |
1677 | バイオ・ラッド ラボラトリーズ㈱ |
1727 | ㈱パシフィックシステム |
1685 | ㈱パシフィックメディカル |
1780 | ㈱バッファロー |
1512 | パラマウントベッド㈱ |
1329 | パレッセ㈱ |
1626 | ㈱東日本技術研究所 |
1119 | 東日本電信電話㈱ |
1049 | 東日本メディコム㈱ |
1130 | ㈱日立システムズ |
1615 | ㈱日立社会情報サービス |
1131 | ㈱日立製作所 |
1397 | ㈱日立ハイテク |
1129 | ㈱ビー・エム・エル |
1128 | ㈱BSNアイネット |
1665 | ㈱ビーシステム |
1597 | ㈱ビーツー |
1759 | B2NEXT㈱ |
1122 | BIPROGY㈱ |
1146 | PHCホールディングス㈱ |
1504 | PSP㈱ |
1717 | ㈱ピーエムソフト |
1576 | ㈱ファインデックス |
1676 | ㈱ファルモ |
1744 | ㈱フィリップス・ジャパン |
1438 | ㈱フォーエヴァー |
1138 | フクダ電子㈱ |
1701 | ㈱富士通四国インフォテック |
1141 | 富士通Japan㈱ |
1139 | 富士フイルム㈱ |
1229 | 富士フイルム医療ソリューションズ㈱ |
1353 | 富士フイルムメディカル㈱ |
1565 | 富士フイルムメディカルITソリューションズ㈱ |
1713 | ㈱ブルーオーシャンシステム |
1732 | ㈱ブレインサービス |
1757 | ㈱プラスメディ |
1658 | ㈱プラスワン |
1527 | プラスワンソリューションズ㈱ |
1616 | ㈱プラネット |
1587 | ㈱プロ・フィールド |
1505 | ㈱プロアス |
1773 | プロテック㈱ |
1696 | ㈱ヘルスケアリレイションズ |
1762 | ㈱ベストライフ・プロモーション |
1591 | ベックマン・コールター㈱ |
1766 | ㈱ヘンリー |
1781 | ㈱法研システムズ |
ま
会員コード | 会 社 名 |
1380 | ㈱マーブル |
1219 | ㈱マックスシステム |
1451 | マルマンコンピュータサービス㈱ |
1140 | みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱ |
1147 | ㈱ミック |
1400 | 三菱電機㈱ |
1335 | 三菱電機ITソリューションズ㈱ |
1148 | 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱ |
1765 | 三菱電機ソフトウエア㈱ |
1151 | ㈱南日本情報処理センター |
1366 | 南日本ソフトウェア㈱ |
1769 | ㈱ミネルヴァ |
1106 | ㈱明円ソフト開発 |
1708 | みらい工房㈱ |
1613 | ㈱メタキューブ |
1152 | メディア㈱ |
1543 | メディカル・データ・ビジョン㈱ |
1566 | メディカルアイ㈱ |
1720 | メディカルインフォマティクス㈱ |
1747 | メディカルウイズ㈱ |
1154 | ㈱メディカルシステム研究所 |
1575 | ㈱メディカルシステムネットワーク |
1619 | ㈱メディカル情報サービス |
1728 | メディカルデータベース㈱ |
1621 | ㈱メディカルフロント |
1463 | ㈱メディコード |
1136 | ㈱メディサージュ |
1413 | ㈱メディパルホールディングス |
1719 | ㈱メドレー |
1368 | ㈱モアソフト |
1448 | ㈱モイネットシステム |
1157 | ㈱モリタ |
1158 | ㈱モリタ製作所 |
や
会員コード | 会 社 名 |
1640 | ㈱薬事日報社 |
1532 | 薬樹㈱ |
1764 | ㈱やさしい手 |
1159 | ㈱八甕 |
1798 | ㈱ヤマチコーポレーション |
1099 | 山二システムサービス㈱ |
1808 | ユースタイルラボラトリー㈱ |
1163 | ㈱ユニケソフトウェアリサーチ |
1586 | ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ㈱ |
1323 | ㈱湯山製作所 |
1797 | ヨーヨーダイン㈱ |
1804 | ㈱ヨシダデンタルシステム |
ら
会員コード | 会 社 名 |
1768 | ㈱ライフウェア |
1656 | ㈱ライブワークス |
1260 | ㈱ラボテック |
1169 | ㈱リード |
1167 | ㈱リコー |
1710 | ㈱LITALICO |
1776 | ㈱Rehab for JAPAN |
1560 | ㈱リムパック |
1170 | ㈱両備システムズ |
1171 | ㈱両毛システムズ |
1714 | ㈱リンクレア |
1416 | ㈱レジェンド・オブ・システム |
1639 | ㈱レスコ |
1556 | ㈱レゾナ |
わ
会員コード | 会 社 名 |
1091 | ㈱WorkVision |
1172 | ㈱ワイ・シー・シー |
1256 | ㈱ワイズマン |